XSMT 30 ngày - sổ kết quả xổ số miền Trung 30 ngày
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 9-12-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 64 | 21 |
G7 | 782 | 380 | 707 |
G6 | 1025
0181
7750 | 9869
8197
0772 | 2447
3212
1949 |
G5 | 5052 | 8721 | 4409 |
G4 | 74363
20631
82430
31487
19161
74490
70316 | 52465
17799
35559
43311
76824
35183
10971 | 71299
69359
16604
30679
43183
66160
38998 |
G3 | 47450
67002 | 00641
56245 | 42423
15364 |
G2 | 94262 | 49728 | 58481 |
G1 | 43467 | 30454 | 24610 |
ĐB | 596794 | 018787 | 921470 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 4,7,9 | |
1 | 6 | 1 | 0,2 |
2 | 5 | 1,4,8 | 1,3 |
3 | 0,1 | ||
4 | 1,5 | 7,9 | |
5 | 0,0,2 | 4,9 | 9 |
6 | 1,2,3,7 | 4,5,9 | 0,4 |
7 | 1,2 | 0,9 | |
8 | 1,2,7 | 0,3,7 | 1,3 |
9 | 0,4 | 7,9 | 8,9 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 8-12-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 81 | 18 |
G7 | 591 | 934 |
G6 | 7617
7799
7518 | 5479
8848
9073 |
G5 | 8648 | 3613 |
G4 | 88933
72830
20116
41307
35758
06419
91771 | 02226
81018
01999
21008
47848
86893
40905 |
G3 | 58543
31638 | 72162
83589 |
G2 | 21293 | 98326 |
G1 | 37067 | 89123 |
ĐB | 433233 | 435861 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 5,8 |
1 | 6,7,8,9 | 3,8,8 |
2 | 3,6,6 | |
3 | 0,3,3,8 | 4 |
4 | 3,8 | 8,8 |
5 | 8 | |
6 | 7 | 1,2 |
7 | 1 | 3,9 |
8 | 1 | 9 |
9 | 1,3,9 | 3,9 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 7-12-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 42 | 18 |
G7 | 989 | 759 | 400 |
G6 | 5985
9231
1046 | 8459
0532
2233 | 3114
8107
7049 |
G5 | 0398 | 8074 | 0469 |
G4 | 58477
31272
60382
20608
44325
46230
79929 | 07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599 | 80947
73235
58602
56108
97157
49847
06639 |
G3 | 88467
02281 | 86888
60716 | 72701
92538 |
G2 | 14423 | 11976 | 89364 |
G1 | 61434 | 12789 | 23200 |
ĐB | 875543 | 274609 | 943345 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,9 | 0,0,1,2,7,8 |
1 | 1,1,3,6 | 4,8 | |
2 | 3,5,9 | 2 | |
3 | 0,1,4 | 2,3 | 5,8,9 |
4 | 3,6 | 2 | 5,7,7,9 |
5 | 9,9 | 7 | |
6 | 7 | 7 | 4,9 |
7 | 2,4,7 | 4,6 | |
8 | 1,2,5,9 | 8,9 | |
9 | 8 | 9 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung 6-12-2023
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 72 | 28 |
G7 | 400 | 503 |
G6 | 9602
9957
9125 | 4504
5537
9585 |
G5 | 5924 | 9157 |
G4 | 09097
53259
61648
20852
24195
99565
58356 | 66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992 |
G3 | 42077
64444 | 59226
84942 |
G2 | 32854 | 31626 |
G1 | 19976 | 93134 |
ĐB | 722917 | 443916 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,2 | 3,4 |
1 | 7 | 6,6 |
2 | 4,5 | 6,6,8 |
3 | 2,4,4,7 | |
4 | 4,8 | 2 |
5 | 2,4,6,7,9 | 7,8,8 |
6 | 5 | |
7 | 2,6,7 | |
8 | 5 | |
9 | 5,7 | 2,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » Xổ số miền Trung 5-12-2023
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 68 | 71 |
G7 | 884 | 232 |
G6 | 2592
8387
2605 | 7520
5355
0254 |
G5 | 1157 | 6111 |
G4 | 46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816 | 68940
78859
63202
63380
41038
58109
96364 |
G3 | 45024
38626 | 15038
05598 |
G2 | 92912 | 14031 |
G1 | 54285 | 15759 |
ĐB | 915617 | 784924 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,7 | 2,9 |
1 | 2,6,6,7 | 1 |
2 | 4,6 | 0,4 |
3 | 0 | 1,2,8,8 |
4 | 0 | |
5 | 1,7 | 4,5,9,9 |
6 | 4,8 | 4 |
7 | 1 | 1 |
8 | 4,5,7 | 0 |
9 | 2 | 8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung 4-12-2023
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 48 |
G7 | 558 | 538 |
G6 | 9208
1712
8591 | 6373
7906
5112 |
G5 | 1395 | 4112 |
G4 | 05312
55304
17587
82152
07110
60853
68328 | 53106
73570
49262
82974
01789
90873
80428 |
G3 | 13597
29680 | 83764
81812 |
G2 | 37573 | 56043 |
G1 | 44799 | 94152 |
ĐB | 416593 | 669872 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,8 | 6,6 |
1 | 0,2,2 | 2,2,2 |
2 | 8 | 8 |
3 | 8 | |
4 | 3,8 | |
5 | 2,3,8 | 2 |
6 | 5 | 2,4 |
7 | 3 | 0,2,3,3,4 |
8 | 0,7 | 9 |
9 | 1,3,5,7,9 |
XSMT » XSMT chủ nhật » Xổ số miền Trung 3-12-2023
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 43 | 71 |
G7 | 715 | 901 | 852 |
G6 | 8808
7579
1614 | 2175
1619
4485 | 5409
4722
4066 |
G5 | 1202 | 6983 | 4091 |
G4 | 00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171 | 15841
20040
68671
68459
93959
45232
41847 | 26354
72388
20969
53084
42889
86264
45060 |
G3 | 59596
42231 | 29442
79152 | 76715
12340 |
G2 | 44556 | 26248 | 35770 |
G1 | 13873 | 85054 | 98792 |
ĐB | 497843 | 749729 | 081806 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,8,9 | 1 | 6,9 |
1 | 4,5 | 9 | 5 |
2 | 7 | 9 | 2 |
3 | 1,5 | 2 | |
4 | 3 | 0,1,2,3,7,8 | 0 |
5 | 6 | 2,4,9,9 | 2,4 |
6 | 0,4,6,9 | ||
7 | 1,3,3,6,8,9 | 1,5 | 0,1 |
8 | 3 | 3,5 | 4,8,9 |
9 | 6 | 1,2 |
XSMT » XSMT thứ 7 » Xổ số miền Trung 2-12-2023
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 01 | 58 |
G7 | 749 | 228 | 756 |
G6 | 6415
8312
2201 | 1580
8394
3819 | 3989
6317
3439 |
G5 | 8226 | 8094 | 2932 |
G4 | 99486
16835
88803
85140
83547
77624
29644 | 47288
24039
36887
04978
13769
35852
24422 | 84995
57652
68294
40716
21088
67368
21774 |
G3 | 98517
65384 | 93174
16177 | 18870
13515 |
G2 | 78363 | 97494 | 10259 |
G1 | 58800 | 71185 | 84670 |
ĐB | 014567 | 528610 | 766838 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3 | 1 | |
1 | 2,5,7 | 0,9 | 5,6,7 |
2 | 4,6 | 2,8 | |
3 | 5 | 9 | 2,8,9 |
4 | 0,4,7,9,9 | ||
5 | 2 | 2,6,8,9 | |
6 | 3,7 | 9 | 8 |
7 | 4,7,8 | 0,0,4 | |
8 | 4,6 | 0,5,7,8 | 8,9 |
9 | 4,4,4 | 4,5 |
XSMT » XSMT thứ 6 » Xổ số miền Trung 1-12-2023
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 44 |
G7 | 558 | 645 |
G6 | 9746
3315
8741 | 5285
9513
4584 |
G5 | 1964 | 3913 |
G4 | 14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652 | 58344
97731
00785
15418
21396
39244
35309 |
G3 | 49124
06927 | 02140
42326 |
G2 | 07057 | 01620 |
G1 | 71307 | 99789 |
ĐB | 331504 | 000736 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 9 |
1 | 4,5 | 3,3,8 |
2 | 4,7,9 | 0,6 |
3 | 1,6 | |
4 | 1,6 | 0,4,4,4,5 |
5 | 2,4,7,8 | |
6 | 4,6,9 | |
7 | ||
8 | 4,5,5,9 | |
9 | 6 |
XSMT » XSMT thứ 5 » Xổ số miền Trung 30-11-2023
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 96 | 70 |
G7 | 343 | 401 | 442 |
G6 | 9300
2459
3847 | 3195
9714
1737 | 6098
0725
3382 |
G5 | 5911 | 8319 | 1652 |
G4 | 63293
96488
97938
32866
09467
97783
93338 | 80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587 | 49366
16020
34265
48627
27117
12792
26316 |
G3 | 16255
53964 | 07307
19087 | 92805
47014 |
G2 | 32734 | 36566 | 80861 |
G1 | 25564 | 12551 | 62039 |
ĐB | 832616 | 627606 | 247509 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,6,7 | 5,9 |
1 | 1,6 | 4,9 | 4,6,7 |
2 | 9 | 8 | 0,5,7 |
3 | 4,8,8 | 7 | 9 |
4 | 3,7 | 5 | 2 |
5 | 5,9 | 0,1 | 2 |
6 | 4,4,6,7 | 5,5,6 | 1,5,6 |
7 | 0 | ||
8 | 3,8 | 6,7,7 | 2 |
9 | 3 | 5,6 | 2,8 |
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
- KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em soi cầu miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại soi cầu miền trung