Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Cầu loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 18/02/2025
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 4 lần | 02 3 lần | 03 4 lần | 04 4 lần | 05 2 lần | 06 4 lần | 07 3 lần | 08 3 lần | 09 1 lần |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 4 lần | 12 6 lần | 13 4 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 17 2 lần | 18 2 lần | 19 5 lần |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 5 lần | 22 5 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 3 lần | 26 3 lần | 27 6 lần | 28 4 lần | 29 4 lần |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 33 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | |||||
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 10 lần | 42 5 lần | 44 1 lần | 45 5 lần | 46 3 lần | 47 4 lần | 48 3 lần | 49 5 lần | |
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 55 1 lần | 57 2 lần | 59 2 lần | ||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 6 lần | 62 4 lần | 63 2 lần | 65 2 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 3 lần | ||
Đầu 7 | 70 3 lần | 71 4 lần | 72 2 lần | 73 3 lần | 74 4 lần | 75 6 lần | 76 3 lần | 77 4 lần | 78 2 lần | 79 5 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 7 lần | 82 4 lần | 83 9 lần | 84 9 lần | 85 5 lần | 86 4 lần | 87 7 lần | 88 1 lần | 89 4 lần |
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 4 lần | 92 4 lần | 94 2 lần | 95 2 lần | 97 4 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 18/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 18/02/2025
ĐB | 14180 | |||||||||||
G.1 | 72849 | |||||||||||
G.2 | 48029 | 28854 | ||||||||||
G.3 | 60877 | 08444 | 17077 | |||||||||
78624 | 17200 | 68398 | ||||||||||
G.4 | 6904 | 3118 | 0444 | 2961 | ||||||||
G.5 | 5347 | 9519 | 6217 | |||||||||
9938 | 2119 | 8413 | ||||||||||
G.6 | 617 | 257 | 235 | |||||||||
G.7 | 61 | 37 | 02 | 51 |
Loto : 80, 49, 29, 54, 77, 44, 77, 24, 00, 98, 04, 18, 44, 61, 47, 19, 17, 38, 19, 13, 17, 57, 35, 61, 37, 02, 51
XSMB Thứ 2, 17/02/2025
ĐB | 08798 | |||||||||||
G.1 | 04520 | |||||||||||
G.2 | 45962 | 95363 | ||||||||||
G.3 | 66687 | 24068 | 62122 | |||||||||
87401 | 46231 | 75660 | ||||||||||
G.4 | 2242 | 1662 | 3524 | 9381 | ||||||||
G.5 | 2087 | 9906 | 8084 | |||||||||
9081 | 0004 | 7757 | ||||||||||
G.6 | 719 | 948 | 891 | |||||||||
G.7 | 93 | 19 | 44 | 71 |
Loto : 98, 20, 62, 63, 87, 68, 22, 01, 31, 60, 42, 62, 24, 81, 87, 06, 84, 81, 04, 57, 19, 48, 91, 93, 19, 44, 71
XSMB Chủ Nhật, 16/02/2025
ĐB | 25938 | |||||||||||
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 10907 | 67099 | ||||||||||
G.3 | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
G.4 | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
G.5 | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
G.6 | 736 | 092 | 533 | |||||||||
G.7 | 84 | 10 | 95 | 16 |
Loto : 38, 26, 07, 99, 73, 09, 01, 35, 77, 29, 24, 47, 61, 56, 35, 28, 81, 47, 16, 42, 36, 92, 33, 84, 10, 95, 16
XSMB Thứ 7, 15/02/2025
ĐB | 75155 | |||||||||||
G.1 | 20665 | |||||||||||
G.2 | 14861 | 59563 | ||||||||||
G.3 | 64059 | 20433 | 92491 | |||||||||
57777 | 73095 | 49673 | ||||||||||
G.4 | 2771 | 2542 | 0555 | 7368 | ||||||||
G.5 | 9935 | 9681 | 0607 | |||||||||
7914 | 0971 | 6619 | ||||||||||
G.6 | 920 | 156 | 429 | |||||||||
G.7 | 45 | 25 | 96 | 77 |
Loto : 55, 65, 61, 63, 59, 33, 91, 77, 95, 73, 71, 42, 55, 68, 35, 81, 07, 14, 71, 19, 20, 56, 29, 45, 25, 96, 77
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số