Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Thống kê loto theo đặc biệt
Từ ngày
Đến ngày
Theo cặp số
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Tổng số lần dãy số 49 về là: 26 lần
Các con lô về nhiều:
- 11 lần: 67
- 10 lần: 21
- 9 lần: 27; 33; 56; 64; 74; 82; 89; 95
- 8 lần: 13; 20; 48; 49; 69; 70; 79; 92; 94; 96
- 7 lần: 11; 25; 26; 32; 36; 45; 50; 52; 53; 54; 57; 59; 60; 71; 76; 81; 83; 84; 88; 90; 91
Cặp số | 29 06 24 |
13 04 24 |
07 11 23 |
21 10 23 |
17 05 23 |
13 05 23 |
03 01 23 |
29 12 22 |
28 06 22 |
19 06 22 |
18 05 22 |
15 05 22 |
11 03 22 |
20 10 21 |
12 09 21 |
03 02 21 |
18 01 21 |
04 12 20 |
10 03 20 |
22 01 20 |
04 01 20 |
18 12 19 |
20 10 19 |
18 05 19 |
27 01 19 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
07 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
46 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
57 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
63 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||
68 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
73 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
86 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
89 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số