KQSXMN - Xổ Số Miền Nam 19/02/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 94 | 53 |
G.7 | 587 | 850 | 238 |
G.6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G.5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G.4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G.3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G.2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G.1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Xem KQXSMN Hôm Qua 18/02/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 82 | 81 |
G.7 | 805 | 633 | 636 |
G.6 | 1517 8711 3066 | 8396 7108 0454 | 2125 4252 9301 |
G.5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G.4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 | 95094 67097 62321 79380 67142 47404 00516 | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |
G.3 | 31262 01216 | 33884 38639 | 01675 91190 |
G.2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G.1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
XSMN Kết Quả Xổ Số Miền Nam 17/02/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 94 | 48 |
G.7 | 846 | 625 | 258 |
G.6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G.5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G.4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G.3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G.2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G.1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
XS MN - Xổ Số Miền Nam 16/02/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 97 | 21 |
G.7 | 860 | 541 | 320 |
G.6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G.5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G.4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G.3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G.2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G.1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
KQ XS Miền Nam Ngày Hôm Trước 15/02/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 57 | 33 | 85 |
G.7 | 794 | 003 | 427 | 710 |
G.6 | 8653 6219 6964 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 | 2414 0584 2678 |
G.5 | 3109 | 1558 | 0708 | 5243 |
G.4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 |
G.3 | 24953 93996 | 03353 15240 | 79309 18224 | 74931 89858 |
G.2 | 49629 | 82324 | 25455 | 28623 |
G.1 | 51303 | 85742 | 57306 | 72966 |
ĐB | 682158 | 929357 | 526065 | 120802 |
Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam Ngày 14/02/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 61 | 46 |
G.7 | 702 | 800 | 792 |
G.6 | 9555 1373 9211 | 0093 6797 3305 | 1159 9393 5638 |
G.5 | 2830 | 7063 | 6303 |
G.4 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G.3 | 63822 41906 | 57529 73384 | 68654 79303 |
G.2 | 25665 | 61293 | 57817 |
G.1 | 19881 | 86965 | 99727 |
ĐB | 992094 | 796439 | 624891 |
Kết Quả SXMN - KQ SXMN Ngày 13/02/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 80 | 23 |
G.7 | 014 | 892 | 958 |
G.6 | 2573 9545 7165 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 |
G.5 | 8699 | 2719 | 1376 |
G.4 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 |
G.3 | 44521 19170 | 96839 78722 | 05476 31495 |
G.2 | 30546 | 36015 | 62250 |
G.1 | 76955 | 81023 | 53580 |
ĐB | 592345 | 065892 | 413415 |
Xổ Số Miền Nam Ngày 12/02/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 29 | 85 |
G.7 | 341 | 708 | 966 |
G.6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G.4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G.2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G.1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
KQXSMN - SXMN - Kết quả xổ số miền Nam bắt đầu phát sóng quay thưởng từ 16h10p đến 16h30p tại các đài miền Nam. Cập nhật kết quả XSMN theo thứ tại XoSo360.
Lịch Mở Thưởng KQXS Kiến Thiết Miền Nam Hàng Tuần
-
XSMN T2: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
-
XSMN T3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
-
XSMN T4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
-
XSMN T5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
-
XSMN T6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
-
XSMN T7: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
-
XSMN CN: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Kết quả xổ số của đài miền Nam nào sẽ được mở tại trường quay của tỉnh đó. Mở thưởng luân phiên các tỉnh miền Nam đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác kể từ khi mới phát sóng.
Cơ Cấu Giải Thưởng XSMN (từ 01/01/2017)
Mỗi tỉnh mở thưởng xổ số miền Nam sẽ phát hành 1.000.000 vé số có 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000 VND (mười nghìn đồng). Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho 21 tỉnh khu vực miền Nam (từ Bình Thuận vào Cà Mau).
Quy định mở thưởng SXMN thì có 11.511 giải xổ số (từ giải Đặc Biệt đến giải Tám), gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay thưởng:
SL Giải | Tên Giải | Trùng | Giải Thưởng |
---|---|---|---|
01 | Giải Đặc Biệt | 6 số | 2.000.000.000 đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Bên cạnh đó, giải XSKTMN còn trao tặng:
-
9 giải phụ đặc biệt khi trùng 5 chữ số hàng sau cùng trùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50.000.000 VND
-
45 giải khuyến khích: trùng chữ số đầu tiên + 4/5 chữ số sau cùng của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6.000.000 VND
Lưu ý: Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 (căn cứ theo lượng vé được tiêu thụ và mang tính tương đối). Mỗi tuần sẽ có 1 tỉnh phát hành 1 kỳ vé (riêng TP HCM sẽ phát hành 2 kỳ vé).
Cần phân biệt rõ phân vùng thị trường tiêu thụ với phân vùng thị giới hành chính. Ví dụ, Bình Thuận thuộc địa giới miền Trung nhưng thuộc vùng thị trường xổ số miền Nam.