Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 12/12/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 6 lần | 02 9 lần | 03 2 lần | 04 10 lần | 05 1 lần | 06 10 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 10 7 lần | 11 15 lần | 12 16 lần | 13 5 lần | 14 17 lần | 15 3 lần | 16 19 lần | 17 2 lần | 18 4 lần | 19 7 lần |
Đầu 2 | 20 17 lần | 21 42 lần | 22 29 lần | 23 22 lần | 24 36 lần | 25 16 lần | 26 30 lần | 27 9 lần | 28 16 lần | 29 14 lần |
Đầu 3 | 30 4 lần | 31 11 lần | 32 10 lần | 33 4 lần | 34 15 lần | 35 2 lần | 36 14 lần | 37 2 lần | 38 2 lần | 39 4 lần |
Đầu 4 | 40 15 lần | 41 22 lần | 42 30 lần | 43 11 lần | 44 25 lần | 45 12 lần | 46 23 lần | 47 7 lần | 48 13 lần | 49 16 lần |
Đầu 5 | 51 2 lần | 52 2 lần | 54 8 lần | 56 7 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 3 lần | 62 10 lần | 64 11 lần | 65 3 lần | 66 10 lần | 67 1 lần | 68 3 lần | 69 3 lần | |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 3 lần | 72 3 lần | 74 7 lần | 76 6 lần | |||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 6 lần | 82 4 lần | 83 2 lần | 84 11 lần | 86 9 lần | ||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 8 lần | 92 4 lần | 93 2 lần | 94 8 lần | 96 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 12/12/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 12/12/2024
ĐB | 66432 | |||||||||||
G.1 | 18010 | |||||||||||
G.2 | 79522 | 03844 | ||||||||||
G.3 | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
G.4 | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
G.5 | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
G.6 | 316 | 612 | 850 | |||||||||
G.7 | 20 | 24 | 98 | 56 |
Đặc biệt :66432
XSMB Thứ 4, 11/12/2024
ĐB | 70317 | |||||||||||
G.1 | 20307 | |||||||||||
G.2 | 78636 | 83276 | ||||||||||
G.3 | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
G.4 | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
G.5 | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
G.6 | 753 | 331 | 978 | |||||||||
G.7 | 02 | 20 | 76 | 49 |
Đặc biệt :70317
XSMB Thứ 3, 10/12/2024
ĐB | 63160 | |||||||||||
G.1 | 02514 | |||||||||||
G.2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
G.3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
G.4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
G.5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
G.6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
G.7 | 90 | 03 | 86 | 20 |
Đặc biệt :63160
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số