Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu giải đặc biệt
Chọn tỉnh
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 09/12/2023
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 2 lần | 02 6 lần | 03 1 lần | 04 6 lần | 06 1 lần | 07 4 lần | 08 1 lần | 09 11 lần | |
Đầu 1 | 10 11 lần | 11 12 lần | 12 28 lần | 13 11 lần | 14 17 lần | 15 10 lần | 16 12 lần | 17 9 lần | 18 12 lần | 19 32 lần |
Đầu 2 | 20 11 lần | 21 10 lần | 22 27 lần | 23 9 lần | 24 12 lần | 25 9 lần | 26 10 lần | 27 7 lần | 28 10 lần | 29 39 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 4 lần | 32 10 lần | 33 2 lần | 34 9 lần | 35 4 lần | 36 2 lần | 37 8 lần | 38 7 lần | 39 17 lần |
Đầu 4 | 40 8 lần | 41 8 lần | 42 27 lần | 43 7 lần | 44 11 lần | 45 8 lần | 46 8 lần | 47 11 lần | 48 8 lần | 49 25 lần |
Đầu 5 | 50 6 lần | 51 6 lần | 52 13 lần | 53 2 lần | 54 8 lần | 55 4 lần | 56 4 lần | 57 4 lần | 58 8 lần | 59 18 lần |
Đầu 6 | 60 2 lần | 62 5 lần | 63 1 lần | 64 4 lần | 66 1 lần | 67 4 lần | 68 1 lần | 69 17 lần | ||
Đầu 7 | 70 7 lần | 71 12 lần | 72 25 lần | 73 5 lần | 74 11 lần | 75 10 lần | 76 7 lần | 77 8 lần | 78 11 lần | 79 23 lần |
Đầu 8 | 80 7 lần | 82 10 lần | 83 1 lần | 86 3 lần | 87 1 lần | 89 16 lần | ||||
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 2 lần | 92 12 lần | 93 4 lần | 94 12 lần | 95 4 lần | 96 2 lần | 97 4 lần | 98 4 lần | 99 21 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 09/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 09/12/2023
ĐB | 57057 | |||||||||||
G.1 | 21341 | |||||||||||
G.2 | 46196 | 43234 | ||||||||||
G.3 | 70433 | 04847 | 22751 | |||||||||
81225 | 23585 | 86601 | ||||||||||
G.4 | 5292 | 6921 | 1013 | 2912 | ||||||||
G.5 | 2594 | 8296 | 6698 | |||||||||
1779 | 3989 | 6487 | ||||||||||
G.6 | 499 | 353 | 222 | |||||||||
G.7 | 52 | 24 | 00 | 04 |
Đặc biệt :57057
XSMB Thứ 6, 08/12/2023
ĐB | 38223 | |||||||||||
G.1 | 77286 | |||||||||||
G.2 | 90185 | 84473 | ||||||||||
G.3 | 08584 | 79697 | 95286 | |||||||||
76506 | 43075 | 76662 | ||||||||||
G.4 | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | ||||||||
G.5 | 1127 | 8186 | 4005 | |||||||||
2106 | 8507 | 6915 | ||||||||||
G.6 | 706 | 481 | 999 | |||||||||
G.7 | 06 | 39 | 93 | 97 |
Đặc biệt :38223
XSMB Thứ 5, 07/12/2023
ĐB | 35627 | |||||||||||
G.1 | 13260 | |||||||||||
G.2 | 96217 | 17317 | ||||||||||
G.3 | 28340 | 60873 | 47641 | |||||||||
19296 | 93791 | 58846 | ||||||||||
G.4 | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | ||||||||
G.5 | 4114 | 5973 | 7447 | |||||||||
0951 | 0213 | 1899 | ||||||||||
G.6 | 568 | 558 | 529 | |||||||||
G.7 | 44 | 24 | 37 | 61 |
Đặc biệt :35627
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số