Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/02/2025
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 2 lần | 04 2 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
Đầu 1 | 11 3 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 19 1 lần | |||||
Đầu 2 | 27 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 39 1 lần | |||||
Đầu 4 | 41 1 lần | 42 3 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 47 3 lần | 48 2 lần | 49 2 lần | |||
Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | ||||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 68 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | 88 2 lần | 89 2 lần | ||||||
Đầu 9 | 92 2 lần | 93 1 lần | 94 3 lần | 96 2 lần | 98 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/02/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 19/02/2025
ĐB | 66521 | |||||||||||
G.1 | 14650 | |||||||||||
G.2 | 04939 | 89154 | ||||||||||
G.3 | 15164 | 64790 | 88284 | |||||||||
37491 | 16296 | 39902 | ||||||||||
G.4 | 1994 | 4858 | 5188 | 0555 | ||||||||
G.5 | 2338 | 5933 | 4724 | |||||||||
6046 | 0663 | 3102 | ||||||||||
G.6 | 183 | 438 | 220 | |||||||||
G.7 | 96 | 27 | 70 | 46 |
Loto : 21, 50, 39, 54, 64, 90, 84, 91, 96, 02, 94, 58, 88, 55, 38, 33, 24, 46, 63, 02, 83, 38, 20, 96, 27, 70, 46
XSMB Thứ 3, 18/02/2025
ĐB | 14180 | |||||||||||
G.1 | 72849 | |||||||||||
G.2 | 48029 | 28854 | ||||||||||
G.3 | 60877 | 08444 | 17077 | |||||||||
78624 | 17200 | 68398 | ||||||||||
G.4 | 6904 | 3118 | 0444 | 2961 | ||||||||
G.5 | 5347 | 9519 | 6217 | |||||||||
9938 | 2119 | 8413 | ||||||||||
G.6 | 617 | 257 | 235 | |||||||||
G.7 | 61 | 37 | 02 | 51 |
Loto : 80, 49, 29, 54, 77, 44, 77, 24, 00, 98, 04, 18, 44, 61, 47, 19, 17, 38, 19, 13, 17, 57, 35, 61, 37, 02, 51
XSMB Thứ 2, 17/02/2025
ĐB | 08798 | |||||||||||
G.1 | 04520 | |||||||||||
G.2 | 45962 | 95363 | ||||||||||
G.3 | 66687 | 24068 | 62122 | |||||||||
87401 | 46231 | 75660 | ||||||||||
G.4 | 2242 | 1662 | 3524 | 9381 | ||||||||
G.5 | 2087 | 9906 | 8084 | |||||||||
9081 | 0004 | 7757 | ||||||||||
G.6 | 719 | 948 | 891 | |||||||||
G.7 | 93 | 19 | 44 | 71 |
Loto : 98, 20, 62, 63, 87, 68, 22, 01, 31, 60, 42, 62, 24, 81, 87, 06, 84, 81, 04, 57, 19, 48, 91, 93, 19, 44, 71
XSMB Chủ Nhật, 16/02/2025
ĐB | 25938 | |||||||||||
G.1 | 21726 | |||||||||||
G.2 | 10907 | 67099 | ||||||||||
G.3 | 24573 | 64009 | 34901 | |||||||||
19835 | 81177 | 28129 | ||||||||||
G.4 | 2024 | 9847 | 5561 | 6356 | ||||||||
G.5 | 2535 | 2328 | 1181 | |||||||||
9547 | 6916 | 7642 | ||||||||||
G.6 | 736 | 092 | 533 | |||||||||
G.7 | 84 | 10 | 95 | 16 |
Loto : 38, 26, 07, 99, 73, 09, 01, 35, 77, 29, 24, 47, 61, 56, 35, 28, 81, 47, 16, 42, 36, 92, 33, 84, 10, 95, 16
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số