Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Soi Cầu bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/12/2023
Đầu 0 | 00 1 lần | 02 2 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 09 3 lần | |||||
Đầu 1 | 13 1 lần | 14 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 1 lần | 27 1 lần | 29 2 lần | |||||
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 1 lần | 32 2 lần | 34 1 lần | 38 1 lần | 39 1 lần | ||||
Đầu 4 | 40 2 lần | 42 6 lần | 43 1 lần | 44 2 lần | 45 1 lần | 46 2 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||
Đầu 5 | 52 1 lần | 53 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | ||||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 2 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 1 lần | ||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 84 1 lần | 89 1 lần | |||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 09/12/2023. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 7, 09/12/2023
ĐB | 57057 | |||||||||||
G.1 | 21341 | |||||||||||
G.2 | 46196 | 43234 | ||||||||||
G.3 | 70433 | 04847 | 22751 | |||||||||
81225 | 23585 | 86601 | ||||||||||
G.4 | 5292 | 6921 | 1013 | 2912 | ||||||||
G.5 | 2594 | 8296 | 6698 | |||||||||
1779 | 3989 | 6487 | ||||||||||
G.6 | 499 | 353 | 222 | |||||||||
G.7 | 52 | 24 | 00 | 04 |
Loto : 57, 41, 96, 34, 33, 47, 51, 25, 85, 01, 92, 21, 13, 12, 94, 96, 98, 79, 89, 87, 99, 53, 22, 52, 24, 00, 04
XSMB Thứ 6, 08/12/2023
ĐB | 38223 | |||||||||||
G.1 | 77286 | |||||||||||
G.2 | 90185 | 84473 | ||||||||||
G.3 | 08584 | 79697 | 95286 | |||||||||
76506 | 43075 | 76662 | ||||||||||
G.4 | 7394 | 0605 | 4471 | 5963 | ||||||||
G.5 | 1127 | 8186 | 4005 | |||||||||
2106 | 8507 | 6915 | ||||||||||
G.6 | 706 | 481 | 999 | |||||||||
G.7 | 06 | 39 | 93 | 97 |
Loto : 23, 86, 85, 73, 84, 97, 86, 06, 75, 62, 94, 05, 71, 63, 27, 86, 05, 06, 07, 15, 06, 81, 99, 06, 39, 93, 97
XSMB Thứ 5, 07/12/2023
ĐB | 35627 | |||||||||||
G.1 | 13260 | |||||||||||
G.2 | 96217 | 17317 | ||||||||||
G.3 | 28340 | 60873 | 47641 | |||||||||
19296 | 93791 | 58846 | ||||||||||
G.4 | 1425 | 0878 | 0269 | 6048 | ||||||||
G.5 | 4114 | 5973 | 7447 | |||||||||
0951 | 0213 | 1899 | ||||||||||
G.6 | 568 | 558 | 529 | |||||||||
G.7 | 44 | 24 | 37 | 61 |
Loto : 27, 60, 17, 17, 40, 73, 41, 96, 91, 46, 25, 78, 69, 48, 14, 73, 47, 51, 13, 99, 68, 58, 29, 44, 24, 37, 61
XSMB Thứ 4, 06/12/2023
ĐB | 93178 | |||||||||||
G.1 | 49592 | |||||||||||
G.2 | 64119 | 45960 | ||||||||||
G.3 | 32137 | 68827 | 28080 | |||||||||
32189 | 58244 | 14627 | ||||||||||
G.4 | 7688 | 4100 | 2489 | 4062 | ||||||||
G.5 | 0011 | 2061 | 5417 | |||||||||
1645 | 3408 | 5727 | ||||||||||
G.6 | 258 | 412 | 013 | |||||||||
G.7 | 08 | 11 | 61 | 34 |
Loto : 78, 92, 19, 60, 37, 27, 80, 89, 44, 27, 88, 00, 89, 62, 11, 61, 17, 45, 08, 27, 58, 12, 13, 08, 11, 61, 34
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số