Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu thống kê
Chọn tỉnh thành
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 00; |
1 | 47; 01; 92; |
2 | 57; |
3 | 85; 21; 12; 94; |
4 | 13; 22; 04; |
5 | 41; 96; 96; 87; |
6 | 33; 51; 79; 24; |
7 | 34; 25; 98; 89; 52; |
8 | 99; 53; |
9 |