Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Thống kê tần suất cặp loto
Chọn tỉnh
Biên độ cần xem
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 14 11 24 |
13 11 24 |
12 11 24 |
11 11 24 |
10 11 24 |
09 11 24 |
08 11 24 |
07 11 24 |
06 11 24 |
05 11 24 |
04 11 24 |
03 11 24 |
02 11 24 |
01 11 24 |
31 10 24 |
30 10 24 |
29 10 24 |
28 10 24 |
27 10 24 |
26 10 24 |
25 10 24 |
24 10 24 |
23 10 24 |
22 10 24 |
21 10 24 |
20 10 24 |
19 10 24 |
18 10 24 |
17 10 24 |
16 10 24 |
15 10 24 |
Tổng |
00-55 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
01-10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||
02-20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
04-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
06-60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
09-90 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
12-21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
14-41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
18-81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
19-91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
22-77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
24-42 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
26-62 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | |||||||||||||||
27-72 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||
28-82 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
29-92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
33-88 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
34-43 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
35-53 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
37-73 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
44-99 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
45-54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
46-64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
49-94 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
58-85 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
59-95 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
67-76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
68-86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
69-96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
79-97 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số