Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Thống kê tần suất loto
Chọn tỉnh
Biên độ cần xem
Số ngày
Chọn bộ số muốn xem:
HƯỚNG DẪN: Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt.
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Phóng to thu nhỏ
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 11 12 24 |
10 12 24 |
09 12 24 |
08 12 24 |
07 12 24 |
06 12 24 |
05 12 24 |
04 12 24 |
03 12 24 |
02 12 24 |
01 12 24 |
30 11 24 |
29 11 24 |
28 11 24 |
27 11 24 |
26 11 24 |
25 11 24 |
24 11 24 |
23 11 24 |
22 11 24 |
21 11 24 |
20 11 24 |
19 11 24 |
18 11 24 |
17 11 24 |
16 11 24 |
15 11 24 |
14 11 24 |
13 11 24 |
12 11 24 |
11 11 24 |
Tổng |
00 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
76 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
98 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số