Xổ Số Hôm Nay
Xổ Số Hôm Qua
- KQXS Miền Bắc
- KQXS Kiên Giang
- KQXS Tiền Giang
- KQXS Đà Lạt
- KQXS Đồng Tháp
- KQXS TP HCM
- KQXS Cà Mau
- KQXS Vũng Tàu
- KQXS Bến Tre
- KQXS Bạc Liêu
- KQXS Cần Thơ
- KQXS Sóc Trăng
- KQXS Đồng Nai
- KQXS An Giang
- KQXS Tây Ninh
- KQXS Bình Thuận
- KQXS Vĩnh Long
- KQXS Bình Dương
- KQXS Trà Vinh
- KQXS Long An
- KQXS Bình Phước
- KQXS Hậu Giang
- KQXS Kon Tum
- KQXS Khánh Hòa
- KQXS Huế
- KQXS Phú Yên
- KQXS Đắk Lắk
- KQXS Quảng Nam
- KQXS Đà Nẵng
- KQXS Bình Định
- KQXS Quảng Bình
- KQXS Quảng Trị
- KQXS Ninh Thuận
- KQXS Gia Lai
- KQXS Quảng Ngãi
- KQXS Đắk Nông
Xổ Số Điện Toán
Thống kê tần suất loto
Vuốt sang trái, phải của bảng kết quả để xem thêm dữ liệu
Kết quả thống kê
Mở rộng bảng
Ngày Tháng | 09 12 23 |
08 12 23 |
07 12 23 |
06 12 23 |
05 12 23 |
04 12 23 |
03 12 23 |
02 12 23 |
01 12 23 |
30 11 23 |
29 11 23 |
28 11 23 |
27 11 23 |
26 11 23 |
25 11 23 |
24 11 23 |
23 11 23 |
22 11 23 |
21 11 23 |
20 11 23 |
19 11 23 |
18 11 23 |
17 11 23 |
16 11 23 |
15 11 23 |
14 11 23 |
13 11 23 |
12 11 23 |
11 11 23 |
10 11 23 |
09 11 23 |
Tổng |
00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
03 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
04 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
06 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
09 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
31 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
63 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
65 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
82 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
93 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
97 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
Thống Kê Tần Suất Loto Là Gì?
Thống kê tần suất loto là bảng tổng hợp số lần xuất hiện của các bộ số từ 00 đến 99 trong các lần quay thưởng trước đây. Bạn có thể theo dõi tối đa tần suất loto trong 100 ngày trước, giúp việc phân tích và dự đoán khả năng về của các bộ lô trong ngày tiếp theo.
Thông qua tổng số lần xuất hiện và chu kỳ xuất hiện của từng bộ số, bạn sẽ dễ dàng tính được tỷ lệ xuất hiện của chúng trong ngày kế tiếp. Đây là một cách hạn chế rủi ro vào các bộ số có tỷ lệ về thấp trong mỗi lần đánh lô.
Vì Sao Cần Phải Tổng Hợp Tần Suất Lô Tô?
Có rất nhiều lý do khiến người chơi cần phải xem bảng thống kê tần suất lô tô thường xuyên:
-
Thống kê tần suất lô 100 ngày giúp bạn nhìn nhận quá trình phát triển của từng bộ số và xu hướng của chúng trong thời gian tới. Bạn sẽ biết được bộ số nào thường xuyên lặp lại hoặc chuẩn bị kết thúc chu kỳ của mình.
-
Giúp bạn phát hiện ra các cơ hội trong việc dự đoán kết quả xổ số trong tương lai, đồng thời hỗ trợ đắc lực trong việc dự đoán lô đơn hoặc lô nhịp.
-
Giúp bạn có cái nhìn tổng quan về 100 bộ số và mối quan hệ giữa số lần xuất hiện của chúng. Bạn sẽ thấy được các cặp số nào hay về cùng nhau, giúp gia tăng tỷ lệ trúng thưởng.
-
Giao diện đơn giản và dễ sử dụng, giúp bạn xem được các bộ số chẵn, lẻ hay số kép. Dễ dàng xem theo chiều dọc hoặc chiều ngang, thao tác đơn giản trên cả Mobile và PC.
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem bảng thống kê tần suất cặp loto để biết số lần xuất hiện của 50 cặp lô đầu đuôi về bao nhiêu.
Cách Sử Dụng Bảng Thống Kê Tần Suất Loto Tại XoSo360
-
Bước 1: Lựa chọn Tỉnh - Thành Phố bạn muốn xem thống kê (đa số người chơi lựa chọn xem thống kê lô tô miền Bắc)
-
Bước 2: Chọn biên độ cần xem (thường chọn ngày quay thưởng gần nhất)
-
Bước 3: Chọn số ngày muốn xem (số ngày càng dài thì phân tích càng chính xác)
-
Bước 4: Chọn chế độ “Xem chiều ngang” hoặc “Xem chiều dọc”
Kho tiện ích
Thống Kê Cầu
Thống Kê Lô
- Thống kê loto gan
- Thống kê nhanh
- Thống kê chu kỳ
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống kê chu kỳ dàn đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt theo tháng
- Tổng hợp chu kỳ đặc biệt
- Kết quả giải DB cho ngày mai
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê tần số nhịp loto
- Thống kê đầu đuôi lô tô
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo đặc biệt
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Thống kê theo tổng
- Thống kê loto theo giải
- Thống kê tần suất bộ số